Mata Kuliah Pengembangan Kepri
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D
Buku ini mengemukakan tiga metode penelitian, yaitu Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). Metode kuantitaif cocok digunakan untuk penelitian pada populasi yang luas, permasalahan sudah jelas, teramati, terukur, dan peneliti bermaksud menguji hipotesis. Metode penelitian kualitatif cocok terutama bila permasalahan masih "remang-remang bahkan gelap", peneliti bermaksud ingin memahami secara mendalam suatu situasi sosial yang kompleks, penuh makna. Sedangkan model R&D digunakan apabila peneliti bermaksud menghasilkan produk tertentu dan sekaligus menguji keefektifan produk tersebut.
Dengan dituliskannya ketiga metode penelitian tersebut di dalam buku ini, diharapkan para pembaca/peneliti dapat lebih mudah memahami metode tersebut sehingga dapat memilih metode penelitian mana yang paling cocok digunakan untuk penelitian yang sedang dilakukan.
2016MPK00256.C1 | 001.42 SUG | Rak MPK (RM) | Tersedia |
2016MPK00256.C2 | 001.42 SUG | Rak MPK (RMPK) | Tersedia |
2016MPK00256.C3 | 001.42 SUG | Rak MPK (RMPK) | Tersedia |
2016MPK00256.C4 | 001.42 SUG | Rak MPK (RMPK) | Tersedia |
2016MPK00256.C5 | 001.42 SUG | Rak MPK (RMPK) | Tersedia |
2016MPK00256.C6 | 001.42 SUG | Rak MPK (RMPK) | Tersedia |
2016MPK00256.C7 | 001.42 SUG | Rak MPK (RMPK) | Tersedia |
2016MPK00256.C8 | 001.42 SUG | Rak MPK (RMPK) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-09-17) |
2016MPK00256.C9 | 001.42 SUG | Rak MPK (RMPK) | Tersedia |
2016MPK00256.C10 | 001.42 SUG | Rak MPK (RMPK) | Tersedia |
2016MPK00256.C11 | 001.42 SUG | Rak MPK (RMPK) | Tersedia |
2016MPK00256.C12 | 001.42 SUG | Rak MPK (RMPK) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain